A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país
FolhaPress

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

Confira como está o quadro de medalhas dos países participantes

Olimpíadas de Tóquio
Foto: 2021 Getty Images

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 5 – 1 – 3 – 9
2º – Japão – 4 – 1 – 0 – 5
3º – Estados Unidos – 2 – 2 – 4 – 8
4º – Coreia do Sul – 2 – 0 – 3 – 5
5º – Comitê Olímpico Russo – 1 – 2 – 1 – 4
6º – Itália – 1 – 1 – 2 – 4
7º – Austrália – 1 – 1 – 1 – 3
8º – Tunísia – 1 – 1 – 0 – 2
9º – Áustria – 1 – 0 – 0 – 1
9º – Equador – 1 – 0 – 0 – 1
9º – Hungria – 1 – 0 – 0 – 1
9º – Irã – 1 – 0 – 0 – 1
9º – Kosovo – 1 – 0 – 0 – 1
9º – Tailândia – 1 – 0 – 0 – 1
15º – Canadá – 0 – 2 – 0 – 2
15º – Holanda – 0 – 2 – 0 – 2
17º – Brasil – 0 – 1 – 1 – 2
17º – França – 0 – 1 – 1 – 2
17º – Indonésia – 0 – 1 – 1 – 2
17º – Sérvia – 0 – 1 – 1 – 2
21º – Bélgica – 0 – 1 – 0 – 1
21º – Bulgária – 0 – 1 – 0 – 1
21º – Espanha – 0 – 1 – 0 – 1
21º – Índia – 0 – 1 – 0 – 1
21º – Romênia – 0 – 1 – 0 – 1
21º – Taiwan – 0 – 1 – 0 – 1
27º – Alemanha – 0 – 0 – 2 – 2
27º – Cazaquistão – 0 – 0 – 2 – 2
29º – Eslovênia – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Estônia – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Grã-Bretanha – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Israel – 0 – 0 – 1 – 1
29º – México – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Mongólia – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Suíça – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Ucrânia – 0 – 0 – 1 – 1
37º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – África do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Azerbaijão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Belarus – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Colômbia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Croácia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Egito – 0 – 0 – 0 – 0
37º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Eslováquia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Geórgia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Grécia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Hong Kong – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Irlanda – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Jordânia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Nova Zelândia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Polônia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
37º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0
37º – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0
37º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
37º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Turcomenistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Turquia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Uzbequistão – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Venezuela – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
37º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0